BGG - Temperatura dell'aria 1971-2000

Seleziona parametro Seleziona stazione


BGG
Temperatura dell'aria in °C
med min max MIN MAX
GEN I decade 2.9 ± 2.6 -0.3 ± 3.1 6.2 ± 2.5 -4.5 ± 3.6 10.2 ± 2.3
II decade 3.2 ± 2.3 -0.4 ± 2.6 6.7 ± 2.6 -4.6 ± 2.9 10.5 ± 3.2
III decade 3.8 ± 1.9 0.2 ± 2.2 7.3 ± 2.1 -3.8 ± 2.6 11.5 ± 3.0
mese 3.3 ± 1.6 -0.1 ± 1.8 6.7 ± 1.8 -6.4 ± 2.7 13.1 ± 2.4
FEB I decade 4.1 ± 2.3 0.0 ± 2.4 8.1 ± 2.7 -4.2 ± 2.3 12.3 ± 2.7
II decade 4.0 ± 2.7 0.0 ± 2.7 8.0 ± 3.1 -3.7 ± 2.9 11.9 ± 3.0
III decade 4.9 ± 2.8 0.3 ± 2.9 9.5 ± 3.3 -3.6 ± 3.1 13.4 ± 3.4
mese 4.3 ± 1.8 0.1 ± 1.8 8.5 ± 2.1 -5.8 ± 2.3 15.0 ± 3.1
MAR I decade 6.0 ± 2.9 1.4 ± 2.8 10.6 ± 3.2 -2.8 ± 2.9 14.4 ± 3.1
II decade 7.4 ± 2.3 2.6 ± 2.2 12.2 ± 2.8 -1.3 ± 2.5 16.0 ± 3.5
III decade 8.7 ± 1.8 3.8 ± 1.7 13.5 ± 2.2 -0.7 ± 2.1 18.0 ± 3.2
mese 7.3 ± 1.8 2.6 ± 1.7 12.1 ± 2.2 -3.5 ± 2.6 18.9 ± 2.9
APR I decade 10.5 ± 1.6 5.7 ± 1.7 15.2 ± 2.0 2.2 ± 2.0 18.7 ± 2.5
II decade 10.0 ± 1.7 5.0 ± 1.8 15.0 ± 2.0 2.7 ± 2.1 20.9 ± 2.9
III decade 11.9 ± 2.1 6.7 ± 1.9 16.9 ± 2.6 2.7 ± 2.1 20.9 ± 2.9
mese 10.7 ± 1.0 5.7 ± 1.1 15.6 ± 1.1 0.0 ± 1.6 221.8 ± 2.4
MAG I decade 14.1 ± 1.9 8.9 ± 1.6 19.2 ± 2.5 5.3 ± 2.3 23.3 ± 2.8
II decade 15.7 ± 2.3 10.3 ± 1.7 21.0 ± 3.1 7.1 ± 2.2 25.0 ± 3.3
III decade 16.5 ± 1.6 11.0 ± 1.5 22.1 ± 2.0 7.3 ± 2.1 25.8 ± 2.2
mese 15.4 ± 1.5 10.0 ± 1.2 20.7 ± 1.9 4.3 ± 2.3 27.0 ± 2.0
GIU I decade 18.1 ± 2.4 12.5 ± 1.9 23.8 ± 3.0 9.4 ± 2.5 27.4 ± 2.9
II decade 18.6 ± 1.8 13.1 ± 1.6 24.0 ± 2.1 9.9 ± 2.0 27.8 ± 2.4
III decade 19.7 ± 1.8 14.1 ± 1.4 25.2 ± 2.3 11.2 ± 2.2 28.5 ± 2.8
mese 18.8 ± 1.1 13.2 ± 0.9 24.3 ± 1.4 8.0 ± 2.0 30.0 ± 2.3
LUG I decade 21.0 ± 1.9 15.1 ± 1.8 26.9 ± 2.2 11.7 ± 2.3 29.8 ± 2.3
II decade 21.9 ± 1.6 16.2 ± 1.5 27.7 ± 2.0 12.9 ± 2.0 30.8 ± 2.3
III decade 22.2 ± 2.1 16.1 ± 1.8 28.3 ± 2.5 12.7 ± 2.2 31.6 ± 2.2
mese 21.7 ± 1.5 15.8 ± 1.3 27.7 ± 1.7 10.8 ± 2.0 32.3 ± 1.8
AGO I decade 22.8 ± 2.4 16.7 ± 2.0 28.9 ± 2.9 13.2 ± 2.8 31.9 ± 2.7
II decade 22.4 ± 2.0 16.4 ± 1.5 28.5 ± 2.8 13.5 ± 1.8 31.8 ± 3.3
III decade 20.5 ± 1.8 15.0 ± 1.7 26.0 ± 2.2 11.4 ± 2.5 29.6 ± 2.7
mese 21.9 ± 1.6 16.0 ± 1.2 27.7 ± 2.1 10.6 ± 2.1 33.0 ± 2.6
SET I decade 18.6 ± 1.9 13.1 ± 1.7 24.1 ± 2.3 9.7 ± 2.7 26.8 ± 2.5
II decade 17.6 ± 2.5 12.4 ± 2.1 22.8 ± 3.0 8.9 ± 2.6 26.2 ± 2.9
III decade 16.8 ± 2.1 11.9 ± 2.0 21.6 ± 2.4 8.3 ± 2.3 24.6 ± 2.6
mese 17.7 ± 1.7 12.5 ± 1.4 22.8 ± 2.0 7.2 ± 2.1 27.9 ± 3.3
OTT I decade 14.8 ± 1.8 10.4 ± 1.8 19.2 ± 2.2 6.1 ± 2.8 22.7 ± 2.2
II decade 13.4 ± 2.0 9.1 ± 2.1 17.7 ± 2.3 4.9 ± 2.5 21.1 ± 2.5
III decade 11.0 ± 1.9 6.9 ± 2.1 15.1 ± 2.2 3.1 ± 2.1 19.3 ± 2.8
mese 13.0 ± 1.3 8.8 ± 1.4 17.3 ± 1.4 2.4 ± 1.9 23.0 ± 2.3
NOV I decade 9.6 ± 2.0 5.8 ± 2.4 13.5 ± 1.9 1.2 ± 3.1 17.1 ± 2.0
II decade 7.7 ± 2.2 4.1 ± 2.6 11.3 ± 2.2 -0.8 ± 2.6 15.4 ± 1.8
III decade 5.8 ± 2.3 2.3 ± 2.5 9.2 ± 2.3 -2.4 ± 3.1 12.9 ± 2.8
mese 7.7 ± 1.4 4.1 ± 1.5 11.3 ± 1.5 -3.3 ± 2.6 17.5 ± 1.6
DIC I decade 4.9 ± 2.7 1.5 ± 3.0 8.4 ± 2.6 -2.9 ± 2.7 11.8 ± 2.9
II decade 4.5 ± 1.3 1.0 ± 2.0 8.0 ± 1.3 -3.3 ± 2.0 12.0 ± 1.9
III decade 3.7 ± 1.8 0.3 ± 2.1 7.1 ± 2.0 -4.0 ± 2.5 11.8 ± 2.1
mese 4.4 ± 1.1 0.9 ± 1.4 7.8 ± 1.1 -5.5 ± 2.2 14.0 ± 1.7
ANNO 12.3 ± 0.6 7.5 ± 0.4 17.0 ± 0.7 -8.0 ± 2.3 33.9 ± 1.8
legenda parametri
med temperatura media 1971-2000
min temperatura minima media 1971-2000
max temperatura massima media 1971-2000
MIN temperatura minima assoluta media 1971-2000
MAX temperatura massima assoluta media 1971-2000