- Accessi totali: 29,993
- Accessi per IP: 11,834
Rete osservativa
Rete Meteomarina ISMAR Trieste
Ultimi dati rilevati
Legenda parametri
News ed eventi
|
Ultimi dati rilevati
| station | date | time | AT | VV | DV | RH | HP | RR | SL | ST |
| (°C) | (m/s) | (°N) | (%) | (hPa) | (mm) | (m) | (°C) | |||
| TS Sede ISMAR | 09/09/2010 | 07:00 | 18.1 | 2.8 | 133 | 100 | 1010 | 0.0 | - | - |
| TS Molo F. Bandiera | 09/09/2010 | 07:00 | 20.4 | 2.9 | 133 | - | - | - | - | 21.9 (2 m) |
| TS Molo Sartorio | 09/09/2010 | 07:06 | - | - | - | - | - | - | 1.857 | - |
| Golfo di TS P.A.L.O.M.A. | 09/09/2010 | 4:25 | 20.1 | 5.4 | 45 | 88 | 1011 | n.p. | - | - |
| Borgo Grotta Gigante, OCC | 09/09/2010 | 6:05 | 15.8 | 1.7 | 104 | 93 | 979 | 0.0 | - | - |
Legenda parametri
| simbolo | parametro | unità di misura | simbolo | parametro | unità di misura |
| AT | temperatura dell'aria | °C | RH | umidità relativa | % |
| VV | velocità del vento | m/s | HP | pressione atmosferica | hPa |
| DV | direzione del vento | °N | RR | precipitazioni | mm |
| SL | livello del mare | m | ST | temperatura del mare | °C |


